Propriété ancestrale méticuleusement entretenue et améliorée au fil des ans. Le rez-de-chaussée est actuellement occupé par les propriétaires et pourrait être adapté selon vos projets. L'étage supérieur a été entièrement reconstruit en 2020 pour y aménager 2 appartements offerts en location court terme. Ceux ci offre un excellement revenu avec un potentiel d'exploitation à l'année. Cet emplacement de choix, au coeur du village de Cap à l'Aigle offre un potentiel de développement extraordinaire et une grande variété d'usages y sont autorisés par la ville.
48' X 31' Irregular
1887
3,214 SF
PVC
Casement
Stone
Cedar shingles , Wood
Asphalt shingles
Wood
48' X 31' Irregular
1887
3,214 SF
PVC
Casement
Stone
Cedar shingles , Wood
Asphalt shingles
Wood
108' X 194' Irregular
21,257 SF
Landscaped
Flat
Double width or more , Unpaved
Driveway : 6
Golf , Hospital , Bicycle path , Elementary school , Alpine skiing , Cross-country skiing
Commercial , Residential
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Hall | 1st level/Ground floor | 11' X 4' irr. | ||
1 (app.) | Den | 1st level/Ground floor | 7'6" X 11'6" | Tiles | |
1 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 13'6" X 16'6" | Laminate floor | |
1 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 12'4" X 17'6" | Tiles | |
1 (app.) | Office | 1st level/Ground floor | 12'4" X 17'6" | Tiles | |
1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 18'6" X 12'4" | Laminate floor | |
1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 8'8" X 11'6" | ||
1 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 11'6" X 11'7" | Laminate floor | |
1 (app.) | Solarium | 1st level/Ground floor | 13'6" X 11' | Flexible floor coverings | |
1 (app.) | Powder room | 1st level/Ground floor | 4' X 4' | Laminate floor | |
1 (app.) | Bedroom | 2nd level | 14'6" X 9'6" | ||
2 (app.) | Living room | 2nd level | 10'4" X 7'2" | ||
2 (app.) | Kitchen | 2nd level | 7'4" X 15'10" | ||
2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 12' X 10' irr. | ||
2 (app.) | Bathroom | 2nd level | 5' X 10'3" | ||
3 (app.) | Living room | 2nd level | 9'4" X 9'6" | ||
3 (app.) | Kitchen | 2nd level | 8'3" X 15'8" | ||
3 (app.) | Bedroom | 2nd level | 13'5" X 10'5" | ||
3 (app.) | Bathroom | 2nd level | 8'9" X 10'5" |
Electric baseboard units
Electricity
Wood fireplace
Wall-mounted heat pump
Municipality
Municipality
My name is ERIC SAVARD INC., RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX 1er CHOIX | 795, boul. de Comporté, La Malbaie (Charlevoix), Québec, G5A 1P7
Hello, my name is ERIC SAVARD INC., real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.